我们深知您所面临的挑战、机器可靠运行的重要性以及运行时间与生产率之间的关系。 正因为如此,我们才会不断努力生产最安全、最可靠及最高效的液压矿用铲。 我们的液压矿用铲提供业界最广的有效负载范围,能与我们广受欢迎的矿用卡车系列进行最佳配对,并由世界一流的 Cat 代理商网络提供支持服务,因此我们是您天然的合作伙伴,可以帮助您实现生产率目标。 我们理解您的顾虑和需求。 我们的液压矿用铲专为您而设计。 因为在采矿业,时间就是金钱,每一天都不容错过,每一趟负载都非常重要。
常规参数 | |||
---|---|---|---|
设备型号 | 6090 FS | 产品报价(万元) | 0 |
挖机吨位(t) | 980 | ||
发动机系统 | |||
型号 | 2 台 Cummins QSK60 | 型式 | |
额定功率(kW) | 3360 | 额定转速(r/min) | |
最大扭矩(N·m) | 总排量(L) | 60.2 | |
气缸数(个) | 缸径×行程(mm) | ||
性能参数 | |||
整机工作重量(kg) | 980000 | 标准铲斗容量(m³) | 52 |
行走速度(高/低)(km/h) | 2.2/1.6 | 回转速度(r/min) | 4.1 |
接地比压(Kpa) | 25.8 | 爬坡能力(%) | 44 |
铲斗破碎力(kN) | 斗杆堆积力(kN) | ||
动臂长度(mm) | 斗杆长度(mm) | ||
整机尺寸 | |||
长×宽×高(停机状态)(mm) | 驾驶室全高(mm) | 2150 | |
配重离地间隙(mm) | 2945 | 履带接地长度(mm) | 8445 |
履带总长度(mm) | 10 980 | 履带板宽度(mm) | 2000 |
履带总宽度(mm) | 8600 | 履带轨距(mm) | 4600 |
最小离地间隙(mm) | 1135 | 最小回转半径(前端装置)(mm) | |
后端回转半径(mm) | |||
作业范围 | |||
最小挖掘距离(mm) | 最小水平堆积距离(mm) | ||
最大水平堆积距离(mm) | 最大挖掘半径(mm) | 19000 | |
最大挖掘深度(mm) | 2300 | 最大切削高度(mm) | 20200 |
最大卸载高度(mm) | 14500 | 最大卸载高度时的工作半径(mm) | |
最大铲斗开口宽度(mm) | |||
油类容量 | |||
燃油箱(L) | 液压油箱(L) | 10000 | |
发动机油更换量(L) | 冷却液(L) | ||
液压系统 | |||
主泵类型 | 8 个可变流量轴向活塞泵 | 主溢流设定压力(Mpa) | |
主泵最大流量(L/min) | 8×943(AC 版)/8×936(柴油版) | 行走液压马达型式 | |
回转液压马达型式 | 6 个可反转斜盘泵 | 工作液压油路(Mpa) | |
行走液压回路(Mpa) | 36 | 回转液压回路(Mpa) | 35 |
控制液压回路(Mpa) | 先导油路(Mpa) |
序号 | 询价产品 | 询价品牌 | 询价人 | 客户区域 | 电话 | 询价时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 卡特彼勒6090 FS 正铲挖... | 卡特彼勒 | 陈** | 广东省梅州市 | 15*******08 | 2018-02-05 |
2 | 卡特彼勒6090 FS 正铲挖... | 卡特彼勒 | 庞 | 北京北京 | 17*******23 | 2017-02-26 |
3 | 卡特彼勒6090 FS 正铲挖... | 卡特彼勒 | 刘** | 山西吕梁 | 13*******95 | 2017-02-22 |
4 | 6090 FS 正铲挖掘机 | 卡特彼勒 | 屈** | 湖南永州 | 13*******13 | 2017-01-23 |
5 | 6090 FS 正铲挖掘机 | 卡特彼勒 | 过** | 湖南省株洲市 | 15*******88 | 2016-12-16 |
6 | 6090 FS 正铲挖掘机 | 卡特彼勒 | 刘** | 辽宁省朝阳市 | 15*******44 | 2016-12-14 |
7 | 6090 FS 正铲挖掘机 | 卡特彼勒 | 张** | 山西省吕梁市 | 13*******53 | 2016-11-21 |
8 | 询价卡特彼勒6090 FS 正... | 卡特彼勒 | 杨** | 安徽省合肥市 | 13*******02 | 2015-01-30 |
CopyRight © 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一澳门威尼斯娱乐场网 版权所有
京ICP备10026412号 京ICP证060286号 京公网安备110105005121号 网络视听许可证0113658号 广播电视制作许可证
客服电话:400-6789-326 商务合作:010-64866850 服务投诉:010-64883695